219 MEUR – reële waarde van de vastgoedportefeuille
7,1 MEUR – netto huurresultaat
24,30% – schuldratio
Onderwerp | Datum |
Publicatie van de jaarresultaten 2022 | 27/02/2023 |
Publicatie van het jaarverslag 2022 | 17/04/2023 |
Publicatie van de resultaten op 31/03/2023 | 16/05/2023 |
Aandeelhoudersvergadering | 17/05/2023 |
Publicatie van de resultaten op 30/06/2023 | 30/08/2023 |
Publicatie van de resultaten op 30/09/2023 | 30/11/2023 |
Publicatie van de jaarresultaten 2023 | 22/02/2024 |
De Inclusio-raad is samengesteld uit 9 niet-uitvoerende bestuurders. Vier zijn onafhankelijk in overeenstemming met artikel 526ter van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuur vergadert minimaal zeven keer per jaar.
marc.brisack@inclusio.be
+ 32 2 675 78 82
marc.brisack@inclusio.be
+ 32 2 675 78 82