274 MEUR – reële waarde van de vastgoedportefeuille
10,3 MEUR – netto huurresultaat
36,48% – schuldratio
Onderwerp | Datum |
Publicatie van de jaarresultaten 2022 | 27/02/2023 |
Publicatie van het jaarverslag 2022 | 17/04/2023 |
Publicatie van de resultaten op 31/03/2023 | 16/05/2023 |
Aandeelhoudersvergadering | 17/05/2023 |
Publicatie van de resultaten op 30/06/2023 | 30/08/2023 |
Publicatie van de resultaten op 30/09/2023 | 30/11/2023 |
Publicatie van de jaarresultaten 2023 | 22/02/2024 |
De Inclusio-raad is samengesteld uit 8 niet-uitvoerende bestuurders. Drie zijn onafhankelijk. Het bestuur vergadert minimaal zeven keer per jaar.